Jarní kola naší soutěže se nám pěkně rozjela. Nadprůměrná účast. Všichni přítomní se měli čím pochlubit a dokonce jsme přivítali dva nové účastníky FOTOpiv.
Březnové kolo
V březnu jsme mohli na FOTOpivu přivítat dva nové soutěžící. Bylo to trochu nesmělé, ale nakonec se povedlo. U vedlejšího stolu seděl mladý pár, takže jsme měli trochu strach abychom je nerušili, ale již při první sérii fotografií začali pokukovat a se zájmem sledovat naše snažení. Nedalo mi to a rovnou sem se zeptal. Byla to Wendy, se kterou jsem si psal ještě ráno o možné účasti a představila nám i kamaráda, fotografa Jardu. Přesunuli jsme je k nám a v klidu jsme mohli pokračovat v představování fotografií na téma Černá a bílá.
Bylo opravdu z čeho vybírat. Jako vždy začala Katox se svojí domácí modelkou a tentokráte bylo jasné, že půjde hodně vysoko i přes nevýhodnou první pozici na startovní lajně. Překonat ji dokázal již jen MKR se svými ptáky a Pavel Pola s Černou fontánou. Bodově jim stačila už jen Blue se svojí vlastní zebrou. Pořadí nám v březnu trochu zamíchaly i bodované příspěvky mimo fotografie, kterých bylo také dost.
Určitě stojí za zmínku, že ani nováček Wendy se neztratila, ba naopak nám ostatním docela vehnala strach do očí, co bude následovat příště. Zvláště její prohlášení, že Jarda to umí ještě lépe, jen se dnes styděl a nic do soutěže nevzal, nás trochu vyděsilo. Jen kdybychom na březnovém FOTOpivu tušili o čem to vlastně hovořila.
Po dlouhé době se objevil i Honza. Sice neměl fotky na téma, ale jeho parádní metalika v podobě barevných plechů si svoji pozornost určitě zasloužila.Krásná práce. Poděkování patří opravdu všem, neboť kromě nově příchozího Jardy (budiž mu omluvou jeho první účast) donesli fotografie všichni. Díky, bylo to parádní
Výsledky třetího kola FOTOpivníka roku 2019
Pořadí | Jméno | Téma | Název | Zajímavost | Bodů celkem |
1. – 2. (57) | MKR | ANO | Ptáci | NE | 10 |
1. – 2. (47) | Pavel Pola | ANO | ćerná fontána | ANO | 10 |
3. (39) | Katox | ANO | Puberta | NE | 7 |
4. – 6. (37) | Blue | ANO | Zebra Böhmová | NE | 6 |
4. – 6. (9) | Jakub | ANO | Barvy, barvičky | ANO | 6 |
4. – 6. (6) | Eva | ANO | Černé fleky na bílých tvářích | ANO | 6 |
7. – 8. (28) | Bundes | ANO | B & W | NE | 5 |
7. – 8. (28) | Wendy | ANO | Kapka | NE | 5 |
9. – 19. (25) | Kateřina Božská | ANO | Ženy a Muži | NE | 4 |
9. – 19. (23) | Eliška | ANO | Haiku | NE | 4 |
9. – 19. (16) | Pavel Kopřiva | ANO | Porážka | NE | 4 |
9. – 19. (14) | Bitovod | ANO | Moderní technologie | NE | 4 |
9. – 19. (10) | ZT | ANO | Dva světy | NE | 4 |
9. – 19. (2) | Romča | ANO | Kontrasty | NE | 4 |
9. – 19. (1) | Mirek Šmejkal | ANO | Retro 1985 | NE | 4 |
9. – 19. (1) | Laci | ANO | Zebra domácí | NE | 4 |
9. – 19. (0) | Martin Valent | ANO | Křemen | NE | 4 |
9. – 19. (0) | Libora | ANO | Šňůry | NE | 4 |
9. – 19. (0) | Honza Seifert | NE | Barevný plech – METAL | NE | 2 |
Na celkovém pořadí se moc nezměnilo a stále zaslouženě vede Zdeněk, pronásledovaný Evou a Eliškou.
Celkové výsledky FOTOpivníka 2019 po 3. kole
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1. | ZT | 24 |
2. | Eva | 20 |
3. | Eliška | 19 |
4. | Jakub | 18 |
5. | Pavel Pola | 17 |
6. | Katox | 15 |
7. – 8. | Kateřina Božská | 14 |
7. – 8. | Bitovod | 14 |
9. – 10. | Pavel Kopřiva | 13 |
9. – 10. | Martin Valent | 13 |
11. | MKR | 10 |
12. | Michal Merunka | 9 |
13. – 15. | Mirek Šmejkal | 8 |
13. – 15. | Romča | 8 |
13. – 15. | Laci | 8 |
16. | Blue | 6 |
17. – 18. | Bundes | 5 |
17. – 18. | Wendy | 5 |
19. | Libor | 4 |
20. | Honza Seifert | 2 |
Bodováno dle pravidel FOTOpivníka 2019
Dubnové kolo
Čtvrté kolo se neslo v duchu paradoxů. Účast pěkná a fotografií se sešlo také dost. První část večera je, řekněme, trochu vlažnější s klasickým pojetím tématu. Můžeme vidět fotografie s motivy slepice a vejce, stejní a jiní, nebo kreténa Bitovoda… no, prostě takový standard.
Martin zaujal Indickými paradoxy, Zdeněk také představil parádní kousky a ani Bundes se nenechal zahanbit. Večer pomalu gradoval, paradoxní průniky od Evy, deratizační série od Blue a Michalovi autoparadoxy byly moc pěkné série.
Pak nastoupil Jarda se svým Plicním a střevním paradoxem a bylo jasno, kdo si bude dělat nároky na příčky nejvyšší. Aranžovaná série ve velmi dobré technické kvalitě, podtržená velkou dávkou humoru. To je to co má porota ráda. Takže Jardo vítej a jen tak dále. Nakonec to bylo těsné, ale zasloužené vítězství před Evou a Zdeňkem. Dík ovšem patří opět všem za donesené fotografie do soutěže i pěknou atmosféru, kterou na našich setkáních vytváříte.
Výsledky čtvrtého kola FOTOpivníka roku 2019
Pořadí | Jméno | Téma | Název | Zajímavost | Bodů celkem |
1. (59) | Jarda | ANO | Plicní a střevní paradox | NE | 10 |
2. (56) | Eva | ANO | Průniky | ANO | 8 |
3. (32) | ZT | ANO | Paradoxy | NE | 7 |
4.(24) | Blue | ANO | Deratizace | NE | 6 |
5. (22) | Michal Merunka | ANO | Autoparadoxy | ANO | 5 |
6. (12) | Martin Valent | ANO | Indické paradoxy | ANO | 4 |
7. (11) | Romča | ANO | Končí se den | NE | 4 |
8. – 10. (10) | Pavel Pola | ANO | Americké paradoxy | NE | 4 |
8. – 10. (10) | Bundes | ANO | Budoucnost | NE | 4 |
8. – 10. (10) | Mirek Šmejkal | ANO | Brána nikam | NE | 4 |
11. (7) | Wendy | ANO | Poloplná – poloprázdná | NE | 4 |
12. (5) | Bitovod | ANO | Kretén | NE | 4 |
13. (4) | Kateřina Božská | ANO | Audience | NE | 4 |
14. (3) | Urban | ANO | Na koni | NE | 4 |
15. (2) | Pavel Kopřiva | ANO | Bude to na 2 boty? | NE | 4 |
16. (1) | Jakub | ANO | Rodinné paradoxy | NE | 4 |
17. (0) | Katox | ANO | Slepice nebo vejce | NE | 4 |
18. (0) | Laci | NE | Staré techniky | NE | 2 |
Eliška se nám, díky své neúčasti v dubnovém kole, propadla pořadím a přenechala mi alespoň na chvilku třetí příčku. Na stupně vítězů ale důrazně doráží i Pavel a Kačka, takže o napínavost v dalších kolech nebude nouze.
Celkové výsledky FOTOpivníka 2019 po 4. kole
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1. | ZT | 31 |
2. | Eva | 28 |
3. | Jakub | 22 |
4. | Pavel Pola | 21 |
5. – 6. | Katox | 19 |
5. – 6. | Eliška | 19 |
7. – 8. | Kateřina Božská | 18 |
7. – 8. | Bitovod | 18 |
9. – 10. | Pavel Kopřiva | 17 |
9. – 10. | Martin Valent | 17 |
11. | Michal Merunka | 14 |
12. – 14. | Blue | 12 |
12. – 14. | Mirek Šmejkal | 12 |
12. – 14. | Romča | 12 |
15. – 17. | Laci | 10 |
15. – 17. | MKR | 10 |
15. – 17. | Jarda | 10 |
18. – 19. | Wendy | 9 |
18. – 19. | Bundes | 9 |
20. – 21. | Libor | 4 |
20. – 21. | Urban | 4 |
22. | Honza Seifert | 2 |
Bodováno dle pravidel FOTOpivníka 2019
Většinu fotografií z tohoto FOTOpiva můžete vidět v galerii na Fotoprůvodci
Dokumentární foto: Zdeněk Tichý