V závěru roku jsem vás trochu zanedbal s vyhodnocením posledních kol naší soutěže. Pravidelní účastníci měli vždy čerstvé informace o pořadí na našich setkáních a nyní tedy napravím situaci i pro vás ostatní, kteří nemůžete navštěvovat FOTOpiva.
Vezmu to méně obsáhle než jindy a pěkně popořadě od desátého kola. V říjnu se nám trochu změnily zaběhnuté rituály, neboť Kačenka marodí. Sice její fotky jsou jako vždy první na šňůře, ale musíme při tom koukat na Bitovoda 🙂 , který ji ale statečně zastupuje. V tomto pivním kole jednoznačně vítězí humor. Michal představil, jak se dá pěkně vyvenčit půllitr místo svého oblíbeného mazlíčka a Laci nám ukázal parádní návod na taktické varianty ústupu z domova, když je potřeba odejít na pivo. Pavel Kopřiva a jeho model stále pokračují ve své kočičí sérii 2018.
Výsledky desátého kola FOTOpivníka roku 2018
Pořadí | Jméno | Téma | Název | Zajímavost | Bodů celkem |
1. (24) | Michal Merunka | ANO | Šel venčit pivo | NE | 10 |
2. (15) | Laci | ANO | Jak se dostat na pivo | NE | 7 |
3. (16) | MKR | NE | NE | 6 | |
4. – 5. (8) | Eva | ANO | Každá láska jednou končí | ANO | 6 |
4. – 5. (4) | Eliška | ANO | Skze ouško | ANO | 6 |
6. – 18. (13) | Pavel Kopřiva | ANO | Přítel kočky | NE | 4 |
6. – 18. (10) | Libor | ANO | Jak to lejt do hlavy | NE | 4 |
6. – 18. (8) | Pavel Pola | ANO | Chci ochutnat | NE | 4 |
6. – 18. (5) | Katox | ANO | Výchova mladé generace | NE | 4 |
6. – 18. (5) | Bitovod | ANO | Jeden den | NE | 4 |
6. – 18. (4) | Kateřina Božská | ANO | Cesta za pivem | NE | 4 |
6. – 18. (3) | Jakub | ANO | Pivo s tváří | NE | 4 |
6. – 18. (3) | Chosé | ANO | Dětma nezatopivíš | NE | 4 |
6. – 18. (1) | ZT | ANO | FOTOpivo přítel fotografův | NE | 4 |
6. – 18. (1) | Mirek Šmejkal | ANO | Pivo | NE | 4 |
6. – 18. (0) | Blue | ANO | Pivo pro začátečníky | NE | 4 |
6. – 18. (0) | Urban | ANO | Nejlepší přítel | NE | 4 |
6. – 18. (0) | Petr Krupička | ANO | Pivo | NE | 4 |
Celkové výsledky FOTOpivníka 2018 po 10. kole
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1. | Eva | 65 |
2. | Laci | 63 |
3. | Jakub | 51 |
4. | Martin Valent | 45 |
5. | Blue | 44 |
6. | Pavel Pola | 43 |
7. | Kateřina Božská | 42 |
8. | ZT | 41 |
9. | Bitovod | 40 |
10. | Pavel Kopřiva | 39 |
11. | Katox | 36 |
12. | Ivoš | 32 |
13. | Urban | 28 |
14. | Michal Merunka | 26 |
15. – 16. | Eliška | 24 |
15. – 16. | Bundes | 24 |
17. | ZB | 23 |
18. | Libor | 14 |
19. – 20. | Petr Krupička | 12 |
19. – 20. | Chosé | 12 |
21. | MKR | 10 |
22. – 25. | Harnod | 8 |
22. – 25. | Mariňák | 8 |
22. – 25. | Mirek Šmejkal | 8 |
22. – 25. | Radka | 8 |
26. – 27. | Romča | 4 |
26. – 27. | PS | 4 |
28. | Tobík | 2 |
S časem budoucím se v listopadu nejlépe popasovala Blue se svojí nadpozemskou modelkou. Eva zabodovala s pěkně vyfocenou moderní architekturou a s hrou světel a stínů ve své sérii. Já jsem ulovil pravé mimozemšťany i s jejich poselstvím pro budoucí časy. K vidění bylo hodně zajímavých fotografických montáží. Nejlépe hodnocenou i hodně reálně vypadající měl Laci, ale ani oko hurikánu od Kateřiny nebylo k zahození. Celkově se nám začínají rýsovat první tři v pořadí, ale další desítka je stále otevřená a pořadí je hodně těsné.
Výsledky jedenáctého kola FOTOpivníka roku 2018
Pořadí | Jméno | Téma | Název | Zajímavost | Bodů celkem |
1. (19) | Blue | ANO | Prázdná hlava | NE | 10 |
2. (12) | Jakub | ANO | Mimozemšťan | ANO | 9 |
3. (18) | Eva | ANO | Záblesk budoucnosti | NE | 8 |
4. – 5. (8) | Laci | ANO | Evakuace | ANO | 6 |
4. – 5. (4) | Pavel Pola | ANO | N.Y. – Praha budoucnosti | ANO | 6 |
6. – 14. (10) | Martin Valent | ANO | Společná budoucnost | NE | 4 |
6. – 14. (9) | Libor | ANO | Budoucnost mostů v Čechách | NE | 4 |
6. – 14. (5) | Pavel Kopřiva | ANO | Kočkopes | NE | 4 |
6. – 14. (3) | Michal Merunka | ANO | Dobrá úroda | NE | 4 |
6. – 14. (1) | Katox | ANO | Rodina je základ státu | NE | 4 |
6. – 14. (0) | Kateřina Božská | ANO | OKO | NE | 4 |
6. – 14. (0) | Mirek Šmejkal | ANO | Memento mori | NE | 4 |
6. – 14. (0) | Romča | ANO | Reálná budoucnost | NE | 4 |
6. – 14. (0) | Bitovod | ANO | UFO | NE | 4 |
Celkové výsledky FOTOpivníka 2018 po 11. kole
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1. | Eva | 73 |
2. | Laci | 69 |
3. | Jakub | 60 |
4. | Blue | 54 |
5. – 6. | Pavel Pola | 49 |
5. – 6. | Martin Valent | 49 |
7. | Kateřina Božská | 46 |
8. | Bitovod | 44 |
9. | Pavel Kopřiva | 43 |
10. | ZT | 41 |
11. | Katox | 40 |
12. | Ivoš | 32 |
13. | Michal Merunka | 30 |
14. | Urban | 28 |
15. – 16. | Eliška | 24 |
15. – 16. | Bundes | 24 |
17. | ZB | 23 |
18. | Libor | 14 |
19. – 20. | Petr Krupička | 12 |
19. – 20. | Chosé | 12 |
21. | MKR | 10 |
22. – 25. | Harnod | 8 |
22. – 25. | Mariňák | 8 |
22. – 25. | Mirek Šmejkal | 8 |
22. – 25. | Radka | 8 |
26. – 27. | Romča | 4 |
26. – 27. | PS | 4 |
28. | Tobík | 2 |
A je tady finále, z favoritů jsou tady všichni, takže jde opravdu do tuhého. Téma je klasicky zimní – Barvy jara a všichni očekáváme jak jsme se s tímto tématem všichni vypořádali. Pavel Kopřiva dnes úspěšně ukončil svoji dvanáctiměsíční sérii s kočičí modelkou a tentokráte nám ji představil jako velikonoční pomlázku. Pavle, gratulujeme, úctihodný výkon a krásná série za celý rok.
Hned na začátku nás oslnil Martin se svojí makro-mikro fotografií krystalu medu. Krásný kousek, ale bohužel dnes nedostane příležitost vyniknout. Jednoznačně vítězí Bitovod se svojí paletou barev a stává se tak skokanem kola, kdy se celkově posouvá z 8. na 6. místo. V závěsu je Eva se svojí barevnou fasádou a upevňuje si tak své celkové vítězství. Laci úspěšně uhájit druhou příčku se svojí první barevnou fotografií.
Výsledky dvanáctého kola FOTOpivníka roku 2018
Pořadí | Jméno | Téma | Název | Zajímavost | Bodů celkem |
1. (25) | Bitovod | ANO | Čekání | NE | 10 |
2. (15) | Eva | ANO | 3 v 1 | NE | 8 |
3. (13) | Laci | ANO | První barevná | NE | 7 |
4. (7) | Pavel Pola | ANO | Jaro v San Francisku | ANO | 6 |
5. – 14. (9) | Michal Merunka | ANO | Oslava jara v poušti | NE | 4 |
5. – 14. (7) | Katox | ANO | Tradice | NE | 4 |
5. – 14. (6) | Jakub | ANO | Jarní obrazy v rámu | NE | 4 |
5. – 14. (4) | Eliška | ANO | Velikonoční | NE | 4 |
5. – 14. (4) | MKR | ANO | Barvy jara na jižní polokouli | NE | 4 |
5. – 14. (3) | Blue | ANO | Pihy od Slunce | NE | 4 |
5. – 14. (3) | Pavel Kopřiva | ANO | Pomlázka | NE | 4 |
5. – 14. (0) | Martin Valent | ANO | Jarní Slunce | NE | 4 |
5. – 14. (0) | Bundes | ANO | Choutky jara | NE | 4 |
5. – 14. (0) | Petr Krupička | ANO | Barvy jara | NE | 4 |
A je hotovo. Nezbývá než pogratulovat Evě k jejímu suverénnímu vítězství. Statečně ji ovšem sekundoval Laci, který nás po celý rok zásoboval svými “experimentálními” fotografiemi zhotovenými historickými technikami, za což si určitě druhou příčku opravdu zaslouží. S odstupem jsem je kontroloval a kryl jim záda a zuby nehty jsem obhájil třetí příčku před Blue.
Zakončili jsme rok, řádně jsme jej zhodnotili a dospěli jsme k názoru, že toto snažení nemůže zůstat jen mezi námi FOTOpivníky, či na stránkách Paladixu. Rozhodli jsme se, že z FOTOpivníka 2018 vydáme knihu, kde by se měli objevit všechny úspěšné fotografie a průřezový dokument z našich setkání. Všem autorům, kteří se v jednotlivých kolech umístili na prvních třech místech dorazí v nejbližších dnech mail s podrobnými informacemi k dodání fotografií do této publikace. Pokud by měl o knihu někdo zájem i z neFOTOpivníků, nezoufejte, budeme vás informovat o možnosti objednání v samostatném článku.
Celkové výsledky FOTOpivníka 2018
Pořadí | Jméno | Bodů celkem |
1. | Eva | 81 |
2. | Laci | 76 |
3. | Jakub | 64 |
4. | Blue | 58 |
5. | Pavel Pola | 55 |
6. | Bitovod | 54 |
7. | Martin Valent | 53 |
8. | Pavel Kopřiva | 47 |
9. | Kateřina Božská | 46 |
10. | Katox | 44 |
11. | ZT | 41 |
12. | Michal Merunka | 34 |
13. | Ivoš | 32 |
14. – 16. | Urban | 28 |
14. – 16. | Eliška | 28 |
14. – 16. | Bundes | 28 |
17. | ZB | 23 |
18. | Libor | 18 |
19. | Petr Krupička | 16 |
20. | MKR | 14 |
21. – 22. | Mirek Šmejkal | 12 |
21. – 22. | Chosé | 12 |
23. – 26. | Mariňák | 8 |
23. – 26. | Harnod | 8 |
23. – 26. | Radka | 8 |
23. – 26. | Romča | 8 |
27. | PS | 4 |
28. | Tobík | 2 |